期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20180315-1019 | 17966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | |||
20180315-1018 | 77107 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||
20180315-1017 | 32316 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
20180315-1016 | 45343 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
20180315-1015 | 67552 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||
20180315-1014 | 09086 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | |||
20180315-1013 | 02093 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
20180315-1012 | 41552 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
20180315-1011 | 57551 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||
20180315-1010 | 26813 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | |||
20180315-1009 | 36385 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
20180315-1008 | 77129 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
20180315-1007 | 63934 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
20180315-1006 | 21070 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||
20180315-1005 | 10666 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 15 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | 6 | 15 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
20180315-1004 | 04295 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 7 | 1 | 16 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 14 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
20180315-1003 | 90991 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | 9 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 | 17 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 8 | 2 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||
出现总次数 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 16 | 22 | 20 | 15 | 18 | ||||
平均遗漏值 | 8 | 11 | 26 | 8 | 8 | 13 | 11 | 9 | 17 | 13 | 7 | 9 | 9 | 17 | 9 | 17 | 9 | 9 | 13 | 26 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 17 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 17 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 6 | 8 | 17 | 17 | 7 | 11 | 26 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
最大遗漏值 | 17 | 16 | 36 | 13 | 15 | 29 | 17 | 12 | 21 | 17 | 14 | 10 | 19 | 16 | 15 | 23 | 11 | 30 | 33 | 26 | 30 | 22 | 15 | 16 | 36 | 21 | 14 | 23 | 28 | 14 | 25 | 25 | 20 | 14 | 36 | 14 | 13 | 13 | 10 | 20 | 23 | 14 | 17 | 18 | 16 | 22 | 14 | 17 | 37 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
- ®使用说明:√
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
- 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 温号与号码分布:热 冷 温单多